
| No | 選 手 名 | 所属チ−ム | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 打点 |
| 1 | 中井 正志 | トリックスタ-ズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 1 | 小林 新 | ア−ミ− | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | 坪 裕貴 | ドリ-ムキャッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 月本 安彦 | トリックスタ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | 吉永 真之 | ドリ-ムキャッツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | 合川 享兵 | ドリ-ムキャッツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | 薦岡 勇 | シャ−クス | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | 山岸 響 | ニュ-ポパイ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | 藤田 孝志 | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | 吉田 裕蔵 | 川崎K’S | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | 小林 靖英 | JAPAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 木谷 文也 | 漁火 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 永田 鉄哉 | NSフェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | 外池 未来 | ピクシィ-ズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 荒河 大寅 | HamaBC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 福田 賢一 | ボンバ−ズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 大木 康弘 | トリックスタ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 上山 健二 | フロックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 中野 忠広 | 漁火 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 千頭 徹 | エナジ−ズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 永塚 正己 | ウィングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 安井 義輝 | トリックスタ-ズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 浜岡 昭洋 | NSフェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 橋口 眞一 | ピクシィ-ズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 小口 秀幸 | ニ−キ−ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 渡辺 瞬 | God Hands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 長沼 雄尉 | God Hands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 佐藤 航士 | 漁火 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 八橋 佑太 | ドリ-ムキャッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 中野 克也 | 漁火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 渡部 勇輝 | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 下重 太一 | 川崎K’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 原口 祐介 | ドリ-ムキャッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
※本塁打ランキングの掲載は、2本以上からとなっております。