
【連絡】球場確認のパスワ−ドは、電話(090-8083-9633)又はメ−ルにて問合せ下さい。
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 12/7 | 非公開 | 8:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 2 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 3 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 4 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 5 | 〃 | 非公開 | 8:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 入 金 |
| 6 | 〃 | 〃 | 10:00 | ジョイフルズ | − | − | 阿 部 | 単独練習 | 入 金 |
| 7 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 8 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 9 | 12/14 | 非公開 | 8:00 | Bライオンズ | 雨 天 | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 10 | 〃 | 〃 | 12:00 | 鶴見サンマリン | 雨 天 | − | 安 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 11 | 〃 | 〃 | 14:00 | 鶴見サンマリン | 雨 天 | − | 安 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 12 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | 雨 天 | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 13 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | 雨 天 | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 14 | 〃 | 非公開 | 8:00 | 川崎バイソンズ | 雨 天 | − | 市 村 | 単独練習 | 不 要 |
| 15 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎バイソンズ | 雨 天 | − | 市 村 | 単独練習 | 不 要 |
| 16 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | 雨 天 | − | 佐 伯 | 単独練習 | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 14:00 | ベジタブルズ | 雨 天 | − | 中 井 | 単独練習 | 不 要 |
| 18 | 〃 | 非公開 | 12:00 | 天神バブルス | 雨 天 | − | 福 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 14:00 | 天神バブルス | 雨 天 | − | 福 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 20 | 12/21 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 21 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 22 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 23 | 1/11 | 非公開 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 24 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 25 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 26 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 27 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 28 | 1/18 | 非公開 | 8:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 29 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 30 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 31 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 32 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 33 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 34 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 35 | 1/25 | 非公開 | 8:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 現 地 |
| 36 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 37 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 現 地 |
| 38 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 39 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 入 金 |
| 40 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 41 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 42 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 43 | 2/1 | 非公開 | 8:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 入 金 |
| 44 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 45 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 46 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 47 | 〃 | 非公開 | 8:00 | スカイウィングス | − | TBC | 吉 田 | 合同練習 | 入 金 |
| 48 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 49 | 〃 | 〃 | 12:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 入 金 |
| 50 | 〃 | 〃 | 14:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 入 金 |
| 51 | 2/8 | 非公開 | 8:00 | ボンバ−ズ | 雨 天 | − | 柴 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 52 | 〃 | 非公開 | 8:00 | Bライオンズ | 雨 天 | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 53 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | 雨 天 | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 54 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | 雨 天 | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 55 | 〃 | 〃 | 10:00 | タッチ | 雨 天 | − | 青 柳 | 単独練習 | 不 要 |
| 56 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | 雨 天 | − | 佐 伯 | 単独練習 | 不 要 |
| 57 | 〃 | 非公開 | 8:00 | スカイウィングス | 雨 天 | TBC | 吉 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 58 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | 雨 天 | − | 郷 | 単独練習 | 不 要 |
| 59 | 2/15 | 非公開 | 8:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 現 地 |
| 60 | 〃 | 非公開 | 12:00 | アッパ−ズ | − | − | 立 道 | 単独練習 | 現 地 |
| 61 | 〃 | 非公開 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 62 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 63 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 64 | 〃 | 非公開 | 8:00 | N.ジャンキ-ス | − | − | 吉 永 | 単独練習 | 入 金 |
| 65 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 66 | 〃 | 非公開 | 8:00 | スカイウィングス | − | TBC | 吉 田 | 合同練習 | 入 金 |
| 67 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 68 | 〃 | 非公開 | 10:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 入 金 |
| 69 | 2/22 | 非公開 | 8:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 現 地 |
| 70 | 〃 | 非公開 | 10:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 71 | 〃 | 非公開 | 8:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 入 金 |
| 72 | 〃 | 〃 | 10:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 入 金 |
| 73 | 〃 | 非公開 | 8:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 入 金 |
| 74 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 入 金 |
| 75 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 入 金 |
| 76 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎La parca | − | − | 佐 伯 | 単独練習 | 入 金 |
| 77 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 入 金 |
| 78 | 2/28 | 非公開 | 14:00 | アッパ−ズ | − | − | 立 道 | 単独練習 | 入 金 |
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 3/1 | 非公開 | 8:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 2 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 3 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 4 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 9−5 | コブラ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 5 | 〃 | 〃 | 10:00 | ボンバ−ズ | 1−6 | 川崎La parca | 柴 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 6 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎スピリッツ | 5−1 | 前田レンジャ-ズ | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 7 | 〃 | 〃 | 14:00 | N.ジャンキ-ス | − | − | 吉 永 | 単独練習 | 不 要 |
| 8 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 9 | 〃 | 〃 | 8:00 | ピジョン | − | − | 上 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 10 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピクシィ−ズ | − | − | 郷 | 単独練習 | 不 要 |
| 11 | 3/8 | 非公開 | 12:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 不 要 |
| 12 | 〃 | 〃 | 14:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 不 要 |
| 13 | 〃 | 非公開 | 6:00 | TBC | − | コブラ | 斉 藤 | 合同練習 | 不 要 |
| 14 | 〃 | 〃 | 8:00 | TBC | 2−11 | コブラ | 斉 藤 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 15 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | 2−5 | 中原ヤンキ-ス | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 16 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 18 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | ピクシィ−ズ | 吉 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 4−5 | ピクシィ−ズ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 20 | 〃 | 〃 | 10:00 | ラフタ−ズ | − | − | 佐 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 21 | 3/15 | 非公開 | 10:00 | 川崎レックス | − | − | 萩 原 | 単独練習 | 現 地 |
| 22 | 〃 | 〃 | 14:00 | 鶴見サンマリン | − | − | 安 藤 | 単独練習 | 現 地 |
| 23 | 〃 | 非公開 | 8:00 | ボンバ−ズ | 7−3 | スカイウィングス | 柴 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 24 | 〃 | 〃 | 10:00 | 中原ヤンキ-ス | 1−11 | ロスマンズ | 三 上 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 25 | 〃 | 非公開 | 6:00 | 川崎スピリッツ | − | ピクシィ−ズ | 高 橋 | 合同練習 | 不 要 |
| 26 | 〃 | 〃 | 8:00 | 川崎スピリッツ | 0−7 | ピクシィ−ズ | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 27 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | 5−0 | Pigeons | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 28 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | 1−11 | 前田レンジャ-ズ | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 29 | 〃 | 〃 | 14:00 | トマホ−クス | − | − | 益 岡 | 単独練習 | 不 要 |
| 30 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | 川崎バイソンズ | 澤 登 | 合同練習 | 不 要 |
| 31 | 〃 | 〃 | 8:00 | コブラ | 6−1 | 川崎バイソンズ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 32 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎La parca | 10−0 | ニ−キ−ズ | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 33 | 3/21 | 非公開 | 12:00 | 鶴見サンマリン | − | − | 安 藤 | 単独練習 | 現 地 |
| 34 | 〃 | 〃 | 14:00 | 鶴見サンマリン | − | − | 安 藤 | 単独練習 | 現 地 |
| 35 | 〃 | 非公開 | 12:00 | アッパ−ズ | − | − | 立 道 | 単独練習 | 入 金 |
| 36 | 3/22 | 非公開 | 12:00 | ピクシィ−ズ | 7−3 | 川崎レックス | 郷 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 37 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎スピリッツ | 3−2 | ベジタブルズ | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 38 | 〃 | 非公開 | 6:00 | TBC | − | チャレンジャ-ズ | 斉 藤 | 合同練習 | 不 要 |
| 39 | 〃 | 〃 | 8:00 | TBC | 6−6 | チャレンジャ-ズ | 斉 藤 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 40 | 〃 | 〃 | 10:00 | ムネオ | 0−4 | 川崎La parca | 杉 山 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 41 | 〃 | 〃 | 12:00 | N.ジャンキ-ス | 12−3 | 川崎La parca | 吉 永 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 42 | 〃 | 〃 | 14:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 不 要 |
| 43 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 44 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 6−2 | ブル-スタ-ズ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 45 | 〃 | 〃 | 10:00 | コブラ | 1−0 | Pigeons | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 46 | 3/29 | 非公開 | 10:00 | 川崎La parca | 4−2 | SOX | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 47 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎La parca | 0−3 | ピクシィ−ズ | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 48 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 49 | 〃 | 〃 | 8:00 | コブラ | 7−2 | 川崎スピリッツ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 50 | 〃 | 〃 | 10:00 | ピジョン | − | − | 上 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 51 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 52 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 2−1 | 中原ヤンキ-ス | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 53 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | 11−1 | ボンバ−ズ | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 54 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | 8−5 | 川崎レックス | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 55 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 4/5 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 2 | 〃 | 〃 | 8:00 | N.ジャンキ-ス | − | − | 吉 永 | 単独練習 | 不 要 |
| 3 | 〃 | 〃 | 10:00 | N.ジャンキ-ス | (B1) | さわやか男塾 | 吉 永 | マイナ− | 不 要 |
| 4 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 5 | 〃 | 〃 | 8:00 | ボンバ−ズ | (A1) | コブラ | 柴 田 | メジャ− | 不 要 |
| 6 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | (A2) | BESTPALS | 関 野 | メジャ− | 不 要 |
| 7 | 〃 | 〃 | 12:00 | 住改サンダ-ズ | (C1) | アッパ−ズ | 住 本 | ル−キ− | 不 要 |
| 8 | 〃 | 〃 | 14:00 | JUDGE | (B2) | ホワイトイ-グルス | 西 岡 | マイナ− | 不 要 |
| 9 | 〃 | 〃 | 16:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 不 要 |
| 10 | 〃 | 非公開 | 6:00 | Bライオンズ | − | ピクシィ−ズ | 関 野 | 合同練習 | 不 要 |
| 11 | 〃 | 〃 | 8:00 | Bライオンズ | ピクシィ−ズ | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 12 | 〃 | 〃 | 10:00 | タッチ | (C2) | 前田レンジャ-ズ | 青 柳 | ル−キ− | 不 要 |
| 13 | 4/12 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 14 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | (B3) | ブレイカ−ズ | 吉 田 | マイナ− | 不 要 |
| 15 | 〃 | 〃 | 10:00 | コブラ | 前田レンジャ-ズ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 16 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ムネオ | − | − | 杉 山 | 単独練習 | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 8:00 | ムネオ | (A3) | ピジョン | 杉 山 | メジャ− | 不 要 |
| 18 | 〃 | 〃 | 10:00 | La parca | (A4) | 中原ヤンキ-ス | 佐 伯 | メジャ− | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 12:00 | ニ−キ−ズ | (B4) | ベジタブルズ | 徳 竹 | マイナ− | 不 要 |
| 20 | 〃 | 〃 | 14:00 | ネクストタイムズ | (C3) | 鶴見サンマリン | ` 島 | ル−キ− | 不 要 |
| 21 | 〃 | 〃 | 16:00 | 鶴見サンマリン | − | − | 安 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 22 | 〃 | 非公開 | 6:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 23 | 〃 | 〃 | 8:00 | Bライオンズ | TBC | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 24 | 〃 | 〃 | 10:00 | チャレンジャ-ズ | (C4) | 川崎レックス | 熊 田 | ル−キ− | 不 要 |
| 25 | 4/19 | ※4/7発表 | ※4/7発表 | ||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 |