
【連絡】球場確認のパスワ−ドは、電話(090-8083-9633)又はメ−ルにて問合せ下さい。
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 4/5 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 2 | 〃 | 〃 | 8:00 | N.ジャンキ-ス | − | − | 吉 永 | 単独練習 | 不 要 |
| 3 | 〃 | 〃 | 10:00 | N.ジャンキ-ス | 中 止 | さわやか男塾 | 吉 永 | マイナ− | 不 要 |
| 4 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 5 | 〃 | 〃 | 8:00 | ボンバ−ズ | 中 止 | コブラ | 柴 田 | メジャ− | 不 要 |
| 6 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | 中 止 | BESTPALS | 関 野 | メジャ− | 不 要 |
| 7 | 〃 | 〃 | 12:00 | 住改サンダ-ズ | 中 止 | アッパ−ズ | 住 本 | ル−キ− | 不 要 |
| 8 | 〃 | 〃 | 14:00 | JUDGE | 中 止 | ホワイトイ-グルス | 西 岡 | マイナ− | 不 要 |
| 9 | 〃 | 〃 | 16:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 不 要 |
| 10 | 〃 | 非公開 | 6:00 | Bライオンズ | − | ピクシィ−ズ | 関 野 | 合同練習 | 不 要 |
| 11 | 〃 | 〃 | 8:00 | Bライオンズ | 中 止 | ピクシィ−ズ | 関 野 | G1カ-ニバル | 不 要 |
| 12 | 〃 | 〃 | 10:00 | タッチ | 中 止 | 前田レンジャ-ズ | 青 柳 | ル−キ− | 不 要 |
| 13 | 4/12 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 14 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 6−7 | ブレイカ−ズ | 吉 田 | マイナ− | 不 要 |
| 15 | 〃 | 〃 | 10:00 | コブラ | 4−9 | 前田レンジャ-ズ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 16 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ムネオ | − | − | 杉 山 | 単独練習 | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 8:00 | ムネオ | 5−11 | ピジョン | 杉 山 | メジャ− | 不 要 |
| 18 | 〃 | 〃 | 10:00 | La parca | 0−3 | 中原ヤンキ-ス | 佐 伯 | メジャ− | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 12:00 | ニ−キ−ズ | 10−5 | ベジタブルズ | 徳 竹 | マイナ− | 不 要 |
| 20 | 〃 | 〃 | 14:00 | ネクストタイムズ | 4−14 | 鶴見サンマリン | ` 島 | ル−キ− | 不 要 |
| 21 | 〃 | 〃 | 16:00 | 鶴見サンマリン | − | − | 安 藤 | 単独練習 | 不 要 |
| 22 | 〃 | 非公開 | 6:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 23 | 〃 | 〃 | 8:00 | Bライオンズ | 9−0 | TBC | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 24 | 〃 | 〃 | 10:00 | チャレンジャ-ズ | 0−16 | 川崎レックス | 熊 田 | ル−キ− | 不 要 |
| 25 | 4/19 | 非公開 | 10:00 | スカイウィングス | 2−8 | La parca | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 26 | 〃 | 〃 | 12:00 | 川崎スピリッツ | 3−2 | La parca | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 27 | 〃 | 〃 | 14:00 | 住改サンダ-ズ | 0−4 | さわやか男塾 | 住 本 | マイナ− | 不 要 |
| 28 | 〃 | 〃 | 16:00 | N.ジャンキ-ス | − | − | 吉 永 | 単独練習 | 不 要 |
| 29 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | 中原ヤンキ-ス | 澤 登 | 合同練習 | 不 要 |
| 30 | 〃 | 〃 | 8:00 | コブラ | 5−0 | 中原ヤンキ-ス | 澤 登 | メジャ− | 不 要 |
| 31 | 〃 | 〃 | 10:00 | ボンバ−ズ | 0−6 | 天神バブルス | 柴 田 | メジャ− | 不 要 |
| 32 | 〃 | 〃 | 12:00 | BESTPALS | 1−4 | ピクシィ−ズ | 佐 藤 | メジャ− | 不 要 |
| 33 | 〃 | 〃 | 14:00 | BESTPALS | 10−0 | ホワイトイ-グルス | 佐 藤 | G1カ-ニバル | 不 要 |
| 34 | 〃 | 〃 | 16:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 不 要 |
| 35 | 〃 | 非公開 | 6:00 | 川崎バイソンズ | − | ラフタ−ズ | 市 村 | 合同練習 | 不 要 |
| 36 | 〃 | 〃 | 8:00 | 川崎バイソンズ | 9−0 | ラフタ−ズ | 市 村 | マイナ− | 不 要 |
| 37 | 〃 | 〃 | 10:00 | タッチ | 3−9 | SOX | 青 柳 | ル−キ− | 不 要 |
| 38 | 4/26 | 非公開 | 10:00 | ムネオ | 2−3 | 中原ヤンキ-ス | 杉 山 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 39 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | 0−2 | ピクシィ−ズ | 関 野 | メジャ− | 不 要 |
| 40 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 不 要 |
| 41 | 〃 | 非公開 | 8:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 42 | 〃 | 非公開 | 6:00 | TBC | − | ダブルプレイ | 斉 藤 | 合同練習 | 不 要 |
| 43 | 〃 | 〃 | 8:00 | TBC | 0−0 | ダブルプレイ | 斉 藤 | メジャ− | 不 要 |
| 44 | 〃 | 〃 | 10:00 | La parca | 4−0 | コブラ | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 45 | 〃 | 〃 | 12:00 | La parca | 9−2 | BESTPALS | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 46 | 〃 | 〃 | 14:00 | N.ジャンキ-ス | 4−4 | ホワイトイ-グルス | 吉 永 | マイナ− | 不 要 |
| 47 | 〃 | 〃 | 16:00 | ホワイトイ-グルス | − | − | 鈴 木 | 単独練習 | 不 要 |
| 48 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ボンバ−ズ | − | 川崎スピリッツ | 柴 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 49 | 〃 | 〃 | 8:00 | ボンバ−ズ | 4−14 | 川崎スピリッツ | 柴 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 50 | 〃 | 〃 | 10:00 | トマホ−クス | 1−17 | Pigeons | 益 岡 | マイナ− | 不 要 |
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 5/10 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | ピクシィ−ズ | 吉 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 2 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 2−13 | ピクシィ−ズ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 3 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎レックス | 2−8 | SOX | 萩 原 | ル−キ− | 不 要 |
| 4 | 〃 | 〃 | 12:00 | ニ−キ−ズ | 1−12 | さわやか男塾 | 徳 竹 | マイナ− | 不 要 |
| 5 | 〃 | 〃 | 14:00 | アッパ−ズ | 12−11 | スニッカ−ズ | 立 道 | ル−キ− | 不 要 |
| 6 | 〃 | 〃 | 16:00 | Bライオンズ | 7−2 | タッチ | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 7 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | チャレンジャ-ズ | 澤 登 | 合同練習 | 不 要 |
| 8 | 〃 | 〃 | 8:00 | コブラ | 2−2 | チャレンジャ-ズ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 9 | 〃 | 〃 | 10:00 | ボンバ−ズ | 4−1 | La parca | 柴 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 10 | 5/17 | 非公開 | 8:00 | タッチ | − | − | 青 柳 | 単独練習 | 不 要 |
| 11 | 〃 | 〃 | 10:00 | アッパ−ズ | 3−8 | 中原ヤンキ-ス | 立 道 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 12 | 〃 | 非公開 | 6:00 | TBC | − | ボンバ−ズ | 斉 藤 | 合同練習 | 不 要 |
| 13 | 〃 | 〃 | 8:00 | TBC | 11−9 | ボンバ−ズ | 斉 藤 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 14 | 〃 | 〃 | 10:00 | 前田レンジャ-ズ | 12−4 | 紫光倶楽部 | 堀 川 | ル−キ− | 不 要 |
| 15 | 〃 | 〃 | 12:00 | コブラ | 7−3 | ブレイカ−ズ | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 16 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎スピリッツ | 3−5 | 天神バブルス | 高 橋 | メジャ− | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 16:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 不 要 |
| 18 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | チャレンジャ-ズ | 吉 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 9−1 | チャレンジャ-ズ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 20 | 〃 | 〃 | 10:00 | 浅野ユニバ-ス | 8−3 | 56s | 酒 井 | ル−キ− | 不 要 |
| 21 | 5/24 | 非公開 | 8:00 | ピクシィ−ズ | 4−1 | ROUTEES | 郷 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 22 | 〃 | 〃 | 10:00 | ブル-ジェイズ | 0−5 | 青霧 | 肥 後 | ル−キ− | 不 要 |
| 23 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 24 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 25 | 〃 | 〃 | 16:00 | Bライオンズ | − | − | 関 野 | 単独練習 | 入 金 |
| 26 | 〃 | 非公開 | 8:00 | トマホ−クス | − | − | 益 岡 | 単独練習 | 不 要 |
| 27 | 〃 | 〃 | 10:00 | ムネオ | − | JANKIRYU | 杉 山 | 合同練習 | 不 要 |
| 28 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ボンバ−ズ | − | − | 柴 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 29 | 〃 | 〃 | 8:00 | ボンバ−ズ | 2−6 | ムネオ | 柴 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 30 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎バイソンズ | 5−2 | JUDGE | 市 村 | マイナ− | 不 要 |
| 31 | 〃 | 〃 | 12:00 | 前田レンジャ-ズ | 11−2 | JANKIRYU | 堀 川 | ル−キ− | 不 要 |
| 32 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎スピリッツ | 0−3 | BESTPALS | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 33 | 〃 | 〃 | 16:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 不 要 |
| 34 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ムネオ | − | − | 杉 山 | 単独練習 | 不 要 |
| 35 | 〃 | 〃 | 8:00 | 川崎バイソンズ | − | − | 市 村 | 単独練習 | 不 要 |
| 36 | 〃 | 〃 | 10:00 | トマホ−クス | 9−10 | La parca | 益 岡 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 37 | 5/31 | 非公開 | 8:00 | TBC | 0−10 | 中原ヤンキ-ス | 斉 藤 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 38 | 〃 | 〃 | 10:00 | La parca | 0−10 | 前田レンジャ-ズ | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 39 | 〃 | 非公開 | 6:00 | チャレンジャ-ズ | − | ピクシィ−ズ | 熊 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 40 | 〃 | 〃 | 8:00 | チャレンジャ-ズ | 1−11 | ピクシィ−ズ | 熊 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 41 | 〃 | 〃 | 12:00 | コブラ | 5−4 | AGC | 澤 登 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 42 | 〃 | 〃 | 14:00 | Bライオンズ | 4−0 | ホワイトイ-グルス | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 43 | 〃 | 〃 | 16:00 | N.ジャンキ-ス | 9−5 | タッチ | 吉 永 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 44 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 45 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 3−4 | Pigeons | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 46 | 〃 | 〃 | 10:00 | 鶴見サンマリン | 2−4 | 横浜Again | 安 藤 | ル−キ− | 不 要 |
| No | 月/日 | 球 場 | 時 間 | 1 塁 側 | 結 果 | 3 塁 側 | 責任者 | 内 容 | 試合代 |
| 1 | 6/7 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | − | 吉 田 | 単独練習 | 不 要 |
| 2 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | 0−11 | 中原ヤンキ-ス | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 3 | 〃 | 〃 | 10:00 | ニ−キ−ズ | 5−12 | ピクシィ−ズ | 徳 竹 | G1カ-ニバル | 入 金 |
| 4 | 〃 | 非公開 | 6:00 | コブラ | − | − | 澤 登 | 単独練習 | 不 要 |
| 5 | 〃 | 〃 | 8:00 | コブラ | 1−1 | 天神バブルス | 澤 登 | メジャ− | 不 要 |
| 6 | 〃 | 〃 | 10:00 | 川崎バイソンズ | 13−3 | さわやか男塾 | 市 村 | マイナ− | 不 要 |
| 7 | 〃 | 〃 | 12:00 | La parca | 中 止 | JANKIRYU | 佐 伯 | G1カ-ニバル | 不 要 |
| 8 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎スピリッツ | 中 止 | JANKIRYU | 高 橋 | G1カ-ニバル | 不 要 |
| 9 | 〃 | 〃 | 16:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 不 要 |
| 10 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ダブルプレイ | − | − | 甲斐野 | 単独練習 | 不 要 |
| 11 | 〃 | 〃 | 8:00 | ダブルプレイ | 6−0 | ピジョン | 甲斐野 | メジャ− | 不 要 |
| 12 | 〃 | 〃 | 10:00 | 前田レンジャ-ズ | 9−4 | 横浜ナンバ-ワン | 堀 川 | ル−キ− | 不 要 |
| 13 | 6/14 | 非公開 | 6:00 | N.ジャンキ-ス | − | TBC | 吉 永 | 合同練習 | 不 要 |
| 14 | 〃 | 〃 | 8:00 | N.ジャンキ-ス | TBC | 吉 永 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 15 | 〃 | 〃 | 10:00 | Bライオンズ | Pigeons | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 16 | 〃 | 非公開 | 6:00 | ムネオ | − | ピクシィ−ズ | 杉 山 | 合同練習 | 不 要 |
| 17 | 〃 | 〃 | 8:00 | ムネオ | ピクシィ−ズ | 杉 山 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 18 | 〃 | 〃 | 10:00 | SOX | (C15) | 前田レンジャ-ズ | 真 原 | ル−キ− | 不 要 |
| 19 | 〃 | 〃 | 12:00 | Bライオンズ | ブル-ジェイズ | 関 野 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 20 | 〃 | 〃 | 14:00 | 川崎スピリッツ | Wash Legs | 高 橋 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 21 | 〃 | 〃 | 16:00 | 川崎スピリッツ | − | − | 高 橋 | 単独練習 | 不 要 |
| 22 | 〃 | 非公開 | 6:00 | スカイウィングス | − | コブラ | 吉 田 | 合同練習 | 不 要 |
| 23 | 〃 | 〃 | 8:00 | スカイウィングス | コブラ | 吉 田 | G1カ-ニバル | 入 金 | |
| 24 | 〃 | 〃 | 10:00 | アッパ−ズ | (C14) | 浅野ユニバ-ス | 立 道 | ル−キ− | 不 要 |
| 25 | 6/21 | ※6/9発表 | ※6/9発表 | ||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 |